LEFOO 230VAC RO-Membran-Booster-Pumpens erie reicht von 50 ~ 800 GPD. Die Pumpe ist bequem als Wasserdruck verstärkungs gerät im RO-Reiniger, Sprudel wasser kühler zu installieren. Profession ell massivMembran-Booster-PumpeProduktions hersteller LEFOO bietet die optimalen Lösungen für maßge schneiderte Anforderungen. Als Experte für RO-Pumpen hersteller bietet LEFOO immer das Beste, um den Kunden mit hochwertigen Pumpen, Preisen und Dienstleistungen zu bedienen.
PUMP
Parameter der 230VAC RO-Membran-Booster-Pumpe | |||||||||||||
Anschluss | 3/8 "NPT 3/8NPT'O '1/4" Top-Schnell anschluss, 1/4 "seitlicher weiblicher Schnell anschluss, 1/4" männlicher Schnell anschluss | ||||||||||||
Modell | LFP6050W | LFP6075W | LFP6100W | LFP6150W | LFP6200W | LFP6300W | LFP6400W | LFP6500W | LFP6600W | ||||
Spannung | 230VAC | ||||||||||||
Einlassdruck | 0,2 MPa | ||||||||||||
Boost-Druck | 0,5 Mpa | 0,5 Mpa | 0.7Mpa | 0,5 Mpa | 0.7Mpa | ||||||||
Arbeits strom | ≤ 0,13 A | ≤ 0,14 A | ≤ 0,16 A | ≤ 0,17 A | ≤ 0,18 A | ≤ 0,24 A | ≤ 0,3 A | ≤ 0,34 A | ≤ 0,39 A | ≤ 0,39 A | ≤ 0,43 A | ||
Arbeits fluss | ≥ 600 ml/min | ≥ 750 ml/min | ≥ 980 ml/min | ≥ 1500 ml/min | ≥ 1900 ml/min | ≥ 2700 ml/min | ≥ 2950 ml/min | ≥ 3250 ml/min | ≥ 2800 ml/min | ≥ 3200 ml/min | |||
Open Flow | ≥ 1600 ml/min | ≥ 1800 ml/min | ≥ 2000 ml/min | ≥ 2200 ml/min | ≥ 2500 ml/min | ≥ 3500 ml/min | ≥ 4000 ml/min | ≥ 4800 ml/min | ≥ 5500 ml/min | ||||
Bypass-Druck | 0,8 ~ 1,05 Mpa | ||||||||||||
Max Strom | ≤ 0,24 A | ≤ 0,24 A | ≤ 0,28 A | ≤ 0,28 A | ≤ 0,3 A | ≤ 0,4 A | ≤ 0,45 A | ≤ 0,53 A | ≤ 0,57 A | ||||
Zertifizie rungen | NSF, CE, ROHS, ERREICHEN, EU-Lebensmittel qualität |
Konform mit Rohs, CE, CQC-Zertifizierung
Robuste Struktur mit Teilen in Lebensmittel qualität
Einfach zu installieren, geräuscharm und hervorragende Vibrations kontrolle
Ganze Prozess qualitäts kontrolle in Elektro-, Versiegelung-und Wasser produktion.
RO-Wasser auf bereiter, Aeroponik und Hydrokultur, RO-System, Druck zufügung pumpe
Wasser aufbereitung/RO
Karbon isierungs systeme
Getränke-/Kaffees ysteme
Wasser verkauf, Abgabe
Hydro ponik/Aeroponik
Mists ysteme
Oberflächen sanierung
Befeuchtung
HVAC Spule Reinigung
Medizinisches Labor wasser
Autoklaven-Systeme
Endoskop Wiederauf bereit ung/Chemische Boost
Dialyse chemische Injektion
Methanol & Wasser Einspritzung
Sprudel wasser maschine
Kommerzielle Sprudel wasser maschine
Kommerzielle kohlensäure haltige Wasser maschine
Karbon isierungs systeme
Kommerzieller Wassersp ender
Wassersp ender
Soda-Maschine
RO-Reiniger
RO Wassersp ender
Wasserkühler
Misting-System
Zahn reinigungs industrie
Product Inquiry
10 Jan 2024
Steigerung von Effizienz und Leistung: Membran verstärker pumpen in Abgabe-und Verkaufs automaten03 Jan 2024
Gesundheits hygiene: Membran verstärker pumpen in medizinischen Geräten27 Dec 2023
Erkundung der Bequemlichkeit von Soda-Pumpensp endern: Ein Game-Changer für alle Getränke20 Dec 2023
RO-Pumpe: Revolution ierung von reinen Wasser maschinen